| Rok narodenia | 2004 | 
| Najlepšie postavenie v SR rebríčku | 14 (Staršie žiačky) | 
| Ligové družstvo | extraliga juniorky, 1.liga ženy, DNV A | 
| Rok narodenia | 2004 | 
| Najlepšie postavenie v SR rebríčku | 14 (Staršie žiačky) | 
| Ligové družstvo | extraliga juniorky, 1.liga ženy, DNV A | 
| Rok narodenia | 2006 | 
| Najlepšie postavenie v SR rebríčku | 25 (mladší žiaci) | 
| Ligové družstvo | extraliga juniori, DNV A, DNV B, DNV C | 
| Rok narodenia | 2008 | 
| Najvyššie postavenie v SR rebríčku | 18 (Najmladší žíaci) | 
| Ligové družstvo | extraliga juniori, DNV B, DNV C, DNV D | 
| Rok narodenia | 2008 | 
| Najvyššie postavenie v SR rebríčku | 9 (starší žiaci) | 
| Ligové družstvo | hosťovanie v STC ŠKST | 
| Rok narodenia | 2005 | 
| Najvyššie postavenie v SR rebríčku | 19 (juniori) | 
| Ligové družstvo | hosťovanie v STC ŠKST | 
| Rok narodenia | 2004 | 
| Najvyššie postavenie v SR rebríčku | 7 (juniorky) | 
| Ligové družstvo | Extraliga juniorky, 1.liga ženy, DNV A, | 
| Rok narodenia | 2009 | 
| Najlepšie postavenie v SR rebríčku | 5 (najmladší žiaci) | 
| Ligové družstvo | Extraliga juniori, DNV A, DNV B, DNV C | 
STK DNV
Miesto výkonu športovej činnosti 
Ivana Bukovčana 6126/3
841 08
Bratislava
0905748888
| Úvodná stránka | Tlač | Mapa stránok | RSS |  |